KCC Portable Gensets (3.5 to 5 kVA)
kVA | Model | Portable | Fuel | Dimension (mm) | Dry Wt. (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
3.5 | CC1-3.5AS | Yes | Diesel | 1150 | 560 | 840 | 190 |
5 | CC1-5AS | Yes | Diesel | 1150 | 560 | 840 | 190 |
KCC Portable Gensets (2.1 to 5 kVA)
kVA | Model | Portable | Fuel | Dimension (mm) | Dry Wt. (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
2.4 | KCC-P-2.1 AS | Yes | Petrol | 950 | 510 | 650 | 110 |
3.3 | KCC-P-3.0 AS | Yes | Petrol | 1045 | 550 | 735 | 129 |
5 | KCC-P-4.0 AS | Yes | Petrol | 1045 | 550 | 735 | 145 |
KCC Stationary Gensets (5 to 12.5 kVA)
kVA | Model | Portable | Fuel | Dimension (mm) | Dry Wt. (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
5 | KG1-5AS3 | No | Diesel | 1310 | 810 | 1330 | 670 |
7.5 | KG1-7.5AS4 | No | Diesel | 1310 | 810 | 1330 | 680 |
10 | KG1-10AS5 | No | Diesel | 1760 | 820 | 1330 | 750 |
12.5 | KG1-12.5AS2 | No | Diesel | 1760 | 1760 | 1330 | 840 |